ANGEHÖRIGENFREUNDLICHE INTENSIVSTATION
BEZUGSPERSONEN JEDERZEIT WILLKOMMEN!
Seit 1.Januar 2024 hat die DGF das Projekt „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ vom Pflege e.V. übernommen.
Nachdem wir in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024 über 50 Intensivstationen nach den vom Pflege e.V. übernommenen Regeln zertifiziert bzw. re-zertifiziert haben, haben wir uns entschieden, das Projekt weiterzuentwickeln. Das Projekt startete als Update am 01.10.2024 mit dem Namen „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ – Bezugspersonen jederzeit willkommen!
Natürlich wurde nicht nur der Name geändert, sondern auch der Prozess und die Kriterien angepasst. Die Prozessbeschreibung, den Kriterienkatalog und die Antragsformulare finden Sie in den folgenden Buttons.
Prozess - Hier klicken
Im Folgenden finden Sie alle Neuerungen und eine Prozessbeschreibung. Die Anträge sind auf unserer Homepage zu finden und können als PDF per EMail an zertifizierung@dgf-online.de oder per Post an DGF e.V., Alt-Moabit 91, 10559 Berlin gesandt werden.
In der Geschäftsstelle erfolgt eine erste Sichtung, um die Unterlagen auf Vollständigkeit zu prüfen. Im Anschluss werden die Unterlagen an den zuständigen Landesbeauftragten weitergeleitet.
Die Verantwortlichen bearbeiten die Anfragen und Anträge möglichst innerhalb von vier Wochen. Die Prüfung der eingereichten Unterlagen erfolgt zusätzlich durch Telefonate mit Antragsteller*innen/Ansprechpartner*innen oder ggf. Besuch der Intensivstation, auch online möglich. Hier erfolgt die Vereinbarung eines Ziels für den Zertifikatszeitraum mit den Antragsteller*innen, welches zur Zertifikatsverlängerung erreicht sein soll.
Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt drei Jahre bei Re-Zertifizierung und zwei Jahre bei Erst-Zertifikaten und relevanten Nachbesserungsvereinbarungen. Sie endet jeweils mit Ablauf des Monats, in dem die Prüfung abgeschlossen wurde.
In der Geschäftsstelle wird nach Freigabe durch den*die Verantwortliche*n ist innerhalb von zwei bis fünf Werktagen die Rechnung erstellt. Die Kosten betragen für eine Zertifizierung € 250 und für eine Zertifikatsverlängerung €200. Wenn mehrere Intensivstationen aus dem gleichen Haus zertifiziert werden sollen, benötigen für jede Station einen Antrag, ab 3 Anträgen gewähren wir einen Rabatt. Ist der Zahlungseingang erfolgt, wird das Zertifikat in Papierform und als PDF verschickt, die Intensivstation wird zusätzlich auf unserer Homepage gelistet.
Um als „Angehörigenfreundliche Intensivstation“ zertifiziert zu werden, müssen von der DGF festgelegte Kriterien erfüllt und mindestens 30 Punkte aus dem folgendem Katalog erreicht werden.
Katalog möglicher Kriterien - Hier klicken
Hier finden Sie den Kriterienkatalog zur Auswahl
Für die Zertifizierung ist es nicht nötig, alle Kriterien zu erfüllen. Für eine Erst-Zertifizierung sind nur beide Pflichtfelder und insgesamt 30 Punkte (inkl. der erreichten Punkte für die Pflichtfelder) nötig.
Bei einer Re-Zertifizierung müssen die erreichten Kriterien aus der letzten Zertifizierung erhalten sein und 5 weitere Punkte erreicht werden.
Antragsformulare zur Zertifizierung - Hier Klicken
Hier finden Sie die Antragsunterlagen.
Hier finden Sie die Vertraulichkeitserklärung.
Bitte füllen Sie den Antrag aus, unterschreiben Sie die Formulare und fügen die Nachweise bei. Danach freuen wir uns über eine Einreichung per Mail an zertifizierung@dgf-online.de
Eine Intensivstation angehörigenfreundlich zu gestalten, ist ein umfangreiches Projekt. Hier finden Sie weiterführende Literatur, welche zur Inspiration, Recherche, Diskussionsgrundlage und Unterstützung dienen soll. Wir danken unserem Beiratsmitglied Herrn PD Peter Nydahl für die Überlassung dieser Liste zur Nutzung.
Literaturliste
Aktuelle Veröffentlichungen
Fachartikel in der „intensiv“ 4-2025 Thieme-Verlag, erschienen am 7. Juli 2025
Fachartikel in der „Nursing in Critical Care“, erschienen 3. Juni 2025
Wir freuen uns sehr, hier die zertifizierten Angehörigenfreundlichen Intensivstationen zu präsentieren:
| Einrichtung | Ort | Bundesland | Stationsart | Erst -zertifizierung | Re - Zertifizierung | gültig bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Franziskus-Hospital Ahlen GmbH, Krankenhaus St. Franziskus | Ahlen | Nordrhein-Westfalen | Station 1F, Interdisziplinäre Intensivstation | 7/15/2013 | x | 7/14/2026 |
| Robert Koch Krankenhaus | Apolda | Thüringen | Interdisziplilnäre Intensivstation | 10/17/2024 | 10/31/2026 | |
| Hochtaunus-Kliniken gGmbH | Bad Homburg | Hessen | Intensivzentrum Bad Homburg | 8/7/2014 | x | 2/1/2027 |
| Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen | Bad Bevensen | Niedersachsen | Interdisziplilnäre Intensivstation | 3/24/2025 | 3/31/2027 | |
| Karl-Hansen-Klinik GmbH | Bad Lippspringe | Nordrhein-Westfalen | Intensivstation | 2/15/2024 | 2/2/2027 | |
| Paulinenkrankenhaus | Berlin | Berlin | Intensivstation | 4/15/2007 | x | 12/14/2025 |
| St. Marien-Krankenhaus Berlin | Berlin | Berlin | interdisziplinäre/anästhesieologische Intensivstation | 7/1/2019 | x | 7/31/2027 |
| St. Hedwig Krankenhaus | Berlin | Berlin | Station 2 (St. Hemma) | 5/5/2022 | 12/31/2025 | |
| Klinikum Westmünsterland GmbH | Bocholt-Rhede | Nordrhein-Westfalen | Intensivstation | 28.09.15 | x | 12/14/2026 |
| Stiftung Herzogin Elisabeth Hospital | Braunschweig | Niedersachsen | Interdiszipinäre/anästhesiologische Intensivstation | 3/15/2021 | x | 4/30/2027 |
| Kliniken Erlabrunn GmbH | Breitenbrunn | Sachsen | Intensivstation | 10/1/2016 | x | 9/20/2025 |
| Krankenhaus St. Joseph-Stiftung GmbH | Bremen | Bremen | Interdisziplinäre Intensivstation | 11/4/2010 | x | 1/15/2026 |
| Klinikum Bremerhaven Reinikenheide | Bremerhaven | Bremen | Interdisziplinäre Intensivsation | 4/10/2024 | 4/30/2027 | |
| Ameos Klinikum Bremerhaven | Bremerhaven | Bremen | Weaningzentrum Bemerhaven | 16.08.15 | x | 9.2.2026 |
| Spital Emmental | Burgdorf | Schweiz | Interdisziplilnäre Intensivstation | 2/21/2019 | 7/23/2025 | 7/31/2028 |
| Fachkrankenhaus Coswig | Coswig | Sachsen | Interdisziplinäre Intensivstation | 9/24/2009 | x | 12/6/2024 |
| Klinikum Craislheim | Crailsheim | Baden-Württemberg | Interdisziplinäre Intensivstation | 9/4/2009 | x | 11/1/2025 |
| Klinikum Darmstadt | Darmstadt | Hessen | 3 Intensivstationen | 4/22/2009 | x | 12/15/2025 |
| Klinikum Darmstadt | Darmstadt | Hessen | 3 Intensivstationen | 4/22/2009 | x | 12/15/2025 |
| Klinikum Darmstadt | Darmstadt | Hessen | 3 Intensivstationen | 4/22/2009 | x | 12/15/2025 |
| Kreisklinik St. Elisabeth, Dillingen an der Donau | Dillingen a.d. Donau | Bayern | interdisziplinäre/anästhesieologische Intensivstation | 5/5/2010 | x | 4/30/2027 |
| Klinikum Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | A12J/N18 | 12/4/2014 | x | 2/23/2026 |
| Klinikum Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | A11 | 2018 | x | 7/31/2027 |
| Klinikum Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | A12 | 2014 | x | 7/31/2027 |
| Klinikum Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | A12 Stroke | 2012 | x | 7/31/2027 |
| Klinikum Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | C22 | 2018 | x | 2/23/2026 |
| Klinikum Dortmund | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | C23 | 2008 | x | 2/23/2026 |
| Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden GmbH | Dresden | Sachsen | Interdisziplilnäre Intensivstation | 6/26/2024 | 7/31/2027 | |
| Universitätsklinikum Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Chirurgische Intensivstation CIA 1 CIB1 ZOM1 | 1/7/2013 | x | 7/31/2027 |
| Kaiserwerther Diakonie Florence-Nightingale-Krankenhaus Düsseldorf | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplilnäre Intensivstation | 5/23/2024 | 7/31/2027 | |
| Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf c/o Krankenhaus Mörsenbroich-Rath GmbH, Standort St. Vinzenz-Krankenhaus | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplilnäre Intensivstation | 11/1/2014 | x | 4/1/2027 |
| St. Georg Klinikum Eisenach gGmbH | Eisenach | Thüringen | Interdisziplinäre Intensivstation | 4/24/2025 | 7/31/2027 | |
| Klinikum Landkreis Erding | Erding | Bayern | Interdisziplinäre Intensivstation 1A | 4/8/2013 | x | 1/31/2028 |
| Universitätsklinikum Erlangen c/o Klinik für Anästhesiologie, Interdisziplinäre operative Intensivstation | Erlangen | Bayern | Interdisziplinäre Operative Intensivstation (IOI) | 2/12/2022 | x | 7/31/2027 |
| Klinikum Esslingen GmbH | Esslingen | Baden-Württemberg | Anästhesiologische Intensivstation A53I | 6/11/2024 | 7/31/2027 | |
| Klinikum Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | Bayern | Frühgeborenen /Kinderintensivstation | 9/20/2020 | x | 10/31/2026 |
| Klinikum Region Hannover GmbH - Robert-Koch-Krankenhaus | Gehrden | Niedersachsen | Interdisziplinäre Intensivstation | 7/14/2007 | x | 1.2.2026 |
| St.-Clemens-Hospital | Geldern | Nordrhein-Westfalen | Intensivstation 1F | 3/23/2010 | x | 3/22/2026 |
| St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung gGmbH | Gießen | Hessen | Interdisziplinäre Intensivstation | 8/19/2022 | 5/27/2025 | 8/31/2028 |
| Akademisches Lehrkrankenhaus der Justus-Liebig-Universität Gießen | Gunzenhausen | Bayern | Interdisziplinäre Intensivstation | 5/7/2021 | x | 7/31/2027 |
| Vitos Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Hadamar | Hadamar | Hessen | Neurologische Intensivstation | 1/23/2019 | x | 1/27/2025 |
| EvK Hagen Haspe | Hagen-Haspe | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation | 1/20/2023 | 1/20/2026 | |
| AMEOS Klinikum Haldensleben | Haldesleben | Sachsen Anhalt | Interdisziplinäre Intensivstation | 6/21/2022 | 6/20/2025 | |
| KKRN St. Sixtus Hospital Haltern am See | Haltern am See | Nordrhein-Westfalen | Intensivstation/Respiratory Intensiv Care Unit | 6/30/2025 | 6/30/2027 | |
| Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | Hamburg | Hamburg | Interdisziplilnäre Intensivstation | 12/6/2011 | x | 4/30/2027 |
| Israelitisches Krankenhaus | Hamburg | Hamburg | Interdisziplinäre Intensivstation | 12/9/2019 | 2/28/2026 | |
| Albertinen Krankenhaus, Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg Eine Einrichtung der Immanuel Albertinen Diakonie | Hamburg | Hamburg | Interdisziplinäre Intensivstation C2 | 6/13/2024 | 6/30/2027 | |
| Asklepios Klinik Harburg | Hamburg Harburg | Hamburg | Interdisziplinäre Intensivstation 11 | 12/16/2007 | x | 8/31/2027 |
| Haßberg-Kliniken | Haßfurt | Bayern | Intensivstation | 7/1/2023 | 7/30/2026 | |
| Universitätsklinikum Heidelberg, Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und Paraplegie | Heidelberg | Baden-Württemberg | Intensivstation | 7/7/2025 | 7/31/2027 | |
| EVK Herne | Herne | Nordrhein-Westfalen | Intensivstation | 5/7/2014 | x | 4/1/2027 |
| Evangelisches Krankenhaus Herne, Betriebsstelle Herne Mitte | Herne | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation | 3/1/2014 | x | 4/30/2027 |
| Evangelisches Krankenhaus Herne, Betriebsstelle Herne Eickel | Herne | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation | 3/1/2014 | 6/15/2025 | 6/30/2028 |
| EVK Herne/Betriebsstätte Eickel | Herne | Nordrhein-Westfalen | RN-ICU | 12/20/2015 | x | 4/8/2027 |
| Kliniken Böblingen u. Krankenhaus Herrenberg | Herrenberg | Baden-Württemberg | Intensivstation 1.4 | 1/28/2021 | x | 6/30/2027 |
| Stiftungsklinikum Proselis gGmbH - Standort St. Elisabeth-Hospital Herten | Herten | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation | 11/1/2012 | x | 8/31/2027 |
| Lausitzer Seenland Klinikum GmbH | Hoyerswerda | Sachsen | Intensivstation | 4/11/2019 | x | 10/31/2026 |
| Klinikum Ibbenbüren GmbH | Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplilnäre Intensivstation | 1/3/2011 | x | 6/30/2026 |
| Klinikum Ibbenbüren GmbH | Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen | Internistisch/IMC | 1/3/2011 | x | 6/30/2026 |
| Universitätsklinikum Jena | Jena | Thüringen | A510 | 4/9/2024 | 4/30/2027 | |
| Universitätsklinikum Jena | Jena | Thüringen | C110 | 4/9/2024 | 4/30/2027 | |
| Universitätsklinikum Jena | Jena | Thüringen | C210 | 4/9/2024 | 4/30/2027 | |
| Universitätsklinikum Jena | Jena | Thüringen | C310 | 4/9/2024 | 4/30/2027 | |
| KABEG - Klinikum Klagenfurt Am Wörthersee | Klagenfurt | Österreich | ICU 1 Abteilung für Anästhesiologie und allgemeine Intensivmedizin, Abteilung für Innere Medizin und Kardiologie | 1/15/2013 | x | 3/31/2028 |
| KABEG - Klinikum Klagenfurt Am Wörthersee | Klagenfurt | Österreich | ICU 2 Abteilung für Anästhesiologie und allgemeine Intensivmedizin, Abteilung für Neurochirurgie und Neurorestauration, Abteilung für Neurologie | 1/15/2013 | x | 3/31/2028 |
| KABEG - Klinikum Klagenfurt Am Wörthersee | Klagenfurt | Österreich | ICU 3 Abteilung für Anästhesiologie und allgemeine Intensivmedizin | 1/15/2013 | x | 3/31/2028 |
| Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Kemperhof | Koblenz | Rheinland-Pfalz | Interdisziplinäre Intenisivstation | 6/19/2024 | 7/31/2027 | |
| Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH, Ev. Stift St Martin, Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz | Koblenz | Rheinland-Pfalz | Interdisziplinäre Intensivstation | 6/12/2024 | 6/30/2027 | |
| Uniklinik | Köln | Nordrhein-Westfalen | 6 Intensivstationen | 5/27/2011 | x | 5/25/2026 |
| Uniklinik | Köln | Nordrhein-Westfalen | 6 Intensivstationen | 5/27/2011 | x | 5/25/2026 |
| Uniklinik | Köln | Nordrhein-Westfalen | 6 Intensivstationen | 5/27/2011 | x | 5/25/2026 |
| Uniklinik | Köln | Nordrhein-Westfalen | 6 Intensivstationen | 5/27/2011 | x | 5/25/2026 |
| Uniklinik | Köln | Nordrhein-Westfalen | 6 Intensivstationen | 5/27/2011 | x | 5/25/2026 |
| Uniklinik | Köln | Nordrhein-Westfalen | 6 Intensivstationen | 5/27/2011 | x | 5/25/2026 |
| Alexianer Krefeld GmbH Krankenhaus Maria-Hilf | Krefeld | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation | 11/15/2009 | x | 2/1/2027 |
| MediClin Herzzentrum, Lahr/Baden GmbH&Co. KG | Lahr | Baden-Württemberg | Anästhesiologische Intensivstation | 7/30/2018 | x | 8/31/2028 |
| Lakumed Kliniken Landshuter Kommunalunternehmen für medizinische Versorgung AdöR, Krankenahus Landshut Achdorf | Landshut Achdorf | Bayern | Interdisziplinäre Intensiv- und Überwachungsstation | 11/21/2018 | x | 4/30/2027 |
| Nardini-Klinikum St. Johannis Landstuhl | Landstuhl | Rheinland-Pfalz | Intensivstation | 3/28/2025 | 3/31/2027 | |
| Klinkum Ludwigshafen | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Herzchrirurgische Intensivstation HZ01 | 3/15/2024 | x | 3/2/2027 |
| Klinkum Ludwigshafen | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Medizinische Intensivstation MI | 3/15/2024 | x | 3/2/2027 |
| Klinkum Ludwigshafen | Ludwigshafen | Rheinland-Pfalz | Operative Intensivstation OI 07 | 3/15/2024 | x | 3/2/2027 |
| Ev. Krankenhaus Luckau | Lukau | Brandenburg | Intensivstation | 3/15/2023 | x | 8/1/2026 |
| Universitätsmedizin Mainz | Mainz | Rheinland-Pfalz | Zentrum für Kinder-und Jugendmedizin, PICU 109 AE2 | 6/30/2023 | x | 7/31/2026 |
| Niels Stensen Kliniken Christiliches Klinikum Melle | Melle | Niedersachsen | Intensivstation | 10/2/2008 | x | 1/31/2028 |
| St. Franziskushospital | Mittweida | Sachsen | Interdisziplinäre Intensivstation | 1/17/2018 | 10/29/2024 | |
| Kliniken Maria Hilf GmbH | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | O1.100 kardiologische Intensivstation | 7/8/2024 | 7/31/2027 | |
| Kliniken Maria Hilf GmbH | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | O1.200 Weaning | 7/8/2024 | 7/31/2027 | |
| Kliniken Maria Hilf GmbH | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | P1.100 Neurologische Intensivstation | 7/8/2024 | 7/31/2027 | |
| Kliniken Maria Hilf GmbH | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | P1.200 Operative Intensivstation | 7/8/2024 | 7/31/2027 | |
| TUM Klinikum Rechts der Isar | München | Bayern | Kardiologische Intensivstation G0a | 11/15/2013 | 6/6/2025 | 6/30/2028 |
| TUM Klinikum Rechts der Isar | München | Bayern | Interdisziplinäre operative Intensivstation L1a/K1a | 11/15/2013 | 6/6/2025 | 6/30/2028 |
| TUM Klinikum Rechts der Isar | München | Bayern | Interdisziplinäre operative Intensivstation M2b / PACU | 11/15/2013 | 6/6/2025 | 6/30/2028 |
| TUM Klinikum Rechts der Isar | München | Bayern | Gastroenterologische Intensivstation R3a | 11/15/2013 | 6/6/2025 | 6/30/2028 |
| TUM Klinikum Rechts der Isar | München | Bayern | Toxikologische Intensivstation U2a | 11/15/2013 | 6/6/2025 | 6/30/2028 |
| Barmherzige Brüder Krankenhaus München | München | Bayern | Interdisziplilnäre Intensivstation | 1/15/2019 | x | 6/30/2027 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Klinikum der Universität Münster | Münster | Nordrhein-Westfalen | 10 Intensivstationen | 4/12/2012 | x | 8/19/2025 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort Neubrandenburg | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Interdisziplinäre operative Intensivstation B 21 | 2/19/2009 | x | 2/28/2028 |
| Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort Neubrandenburg | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern | Interdisziplinäre operative Intensivstation I 21 | 2/19/2009 | x | 2/28/2028 |
| Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster | Neumünster | Schleswig-Holstein | Intensivmedizinisches Zentrum - F31 - | 6/30/2025 | 7/31/2027 | |
| Johanna Etienne Krankenhaus Neuss | Neuss | Nordrhein-Westfalen | Station 2 | 7/5/2016 | x | 5/5/2025 |
| Martha Maria Krankenhaus gGmbH c/o Diakoniewerk Martha Maria e.V. | Nürnberg | Bayern | Interdisziplinäre Intensivstation | 1/25/2021 | x | 2/1/2027 |
| Evangelisches Krankenhaus Oberhausen GmbH | Oberhausen | Bayern | Kinderintensivstation F2I | 7/28/2014 | x | 8/31/2027 |
| Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück | Osnabrück | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation K2 | 9/19/2012 | x | 3/31/2028 |
| Medius-Klinik Ostfilern-Ruit | Ostfildern | Baden-Württemberg | Interdisziplinäre Intensivstation D18 | 4/23/2025 | 4/30/2027 | |
| Městská nemocnice Ostrava, Detskè lèkarsktvi | Ostrava | Tschechien | Pädiatrische Intensivstation | 7/15/2016 | x | 10/31/2027 |
| Standort Kinderklinik Dritter Orden Passau | Passau | Bayern | Intensivstation | x | 3/1/2026 | |
| Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam | Potsdam | Brandenburg | Anästhesiologische Intensivstation (AIT) | 7/8/2024 | 7/31/2027 | |
| Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam | Potsdam | Brandenburg | Medizinische Intensivstation (MIT) | 7/8/2024 | 7/31/2027 | |
| Christliches Krankenhaus Quakenbrück | Quakenbrück | Niedersachsen | Intentsiv Care Unit (Intensiv/Stroke/IMC/ CPU) | 2/14/2019 | x | 7/31/2027 |
| Stiftungsklinikum Proselis gGmbH - Standort Prosper-Hospital Recklinghausen | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation | 8/15/2024 | 8/31/2027 | |
| Universität Regensburg | Regensburg | Bayern | Station 25 IMC/Stroke Unit | 2/5/2008 | x | 2/23/2027 |
| Universität Regensburg | Regensburg | Bayern | Station 60 IMC | 2/5/2008 | x | 2/23/2027 |
| Universität Regensburg | Regensburg | Bayern | Station 90 -operative Intensivstation | 2/5/2008 | x | 2/23/2027 |
| Universität Regensburg | Regensburg | Bayern | Station 91 - anästh. Neurochir. Intensivstation | 2/5/2008 | x | 2/23/2027 |
| Universität Regensburg | Regensburg | Bayern | Station 92 - Gastroenterologische Intensivstation | 2/5/2008 | x | 2/23/2027 |
| Universität Regensburg | Regensburg | Bayern | Station 93 - Kardiologisch-Pulmologische Intensivstation | 2/5/2008 | x | 2/23/2027 |
| Universität Regensburg | Regensburg | Bayern | Station 97 - Herz-Throrax-Chrirurgische Intensivstation | 2/5/2008 | x | 2/23/2027 |
| Stiftung Mathias Spital Rheine | Rheine | Nordrhein-Westfalen | Neonatologische Intensivstation EF2 | 11.01.2016 | x | 2/15/2027 |
| Kreiskrankenhaus Rotenburg a. d. Fulda Betriebs GmbH | Rotenburg | Niedersachsen | Interdisziplinäre Intensivstation | 8/14/2012 | x | 7/28/2025 |
| Barmherzige Brüder Krankenhaus St. Barbara | Schwandorf | Bayern | Interdisziplinäre Intensivstation | 8/4/2021 | x | 7/31/2027 |
| Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg, Standort Groß-Umstadt,Intensivstation Standort Jugenheim | Seeheim-Jugenheim | Hessen | Zentrum für akute und postakute Intensivmedizin "ZAPI" | 3/22/2008 | x | 4/30/2028 |
| Marienkrankenhaus Soest | Soest | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplilnäre Intensivstation | 4/4/2024 | 4/30/2027 | |
| Städt. Klinikum Solingen | Solingen | Nordrhein-Westfalen | ITS CO1, anästhesiologisch und neurologisch | 4/9/2021 | x | 10/31/2027 |
| Klinikum Stuttgart | Stuttgart | Baden-Württemberg | Interdisziplinäre Intensivsation F22 | 2/15/2015 | x | 4/30/2027 |
| Klinikum Stuttgart Olgahospital | Stuttgart | Baden-Württemberg | pädiatrische Intensivstation MC 21 | 3/20/2025 | 3/31/2027 | |
| Kommunalunternehmen "Krankenhäuser des Lkr. Amberg-Sulzbach" St. Anna Krankenhaus | Sulzbach-Rosenberg | Bayern | Interdisziplilnäre Intensivstation | 5/1/2018 | 10/24/2024 | 10/31/2027 |
| Kliniken Südostbayen AG Klinikum Traunstein | Traunstein | Bayern | Medizinische Intensivstation | 6/5/2017 | x | 3/31/2028 |
| Kliniken Südostbayen AG Klinikum Traunstein | Traunstein | Bayern | Operative Intensivstation | 6/5/2017 | x | 3/31/2028 |
| Hochtaunus-Kliniken gGmbH | Usingen | Hessen | Intensivstation | 8/7/2014 | x | 2/1/2027 |
| Schwarzwald-Baar-Klinikum | Villingen-Schwenningen | Baden-Württemberg | Anästhesiologische Intensivstation | 9/5/2025 | 9/30/2027 | |
| Heidekreisklinikum Walsrode | Walsrode | Niedersachsen | Station A3 | 8/12/2021 | 8/11/2024 | |
| Waldburg-Zeil Kliniken, Fachklinik Wangen | Wangen | Bayern | Intensivstation | 2/12/2024 | 2/10/2027 | |
| Josephs-Hospital Warendorf | Warendorf | Nordrhein-Westfalen | Intensivstation | 6/5/2023 | 6/30/2026 | |
| Kliniken Nordoberpfalz AG; Klinikum Weiden | Weiden | Bayern | Station 84, anästhesiologisch | 3/19/2015 | x | 4/30/2027 |
| Klinikum Altmühlfranken | Weißenburg | Bayern | interdisziplinäre Intensivstation | 7/24/2014 | x | 7/31/2027 |
| Mariannen Hospital gGmbH Werl | Werl | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation | 6/13/2024 | 6/30/2027 | |
| St. Christopherus Krankenhaus Werne c/o KLW St. Paulus GmbH | Werne | Nordrhein-Westfalen | Station 3C | 1/22/2013 | x | 6/30/2027 |
| Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH, Zentrum für Intensivpflege D2 | Wenigerode | Sachsen-Anhalt | Interndisziplinäre Intensivstation D2 | 6/12/2025 | 6/30/2027 | |
| Evangelisches Krankenhaus Gesundheits Campus Wesel | Wesel | Nordrhein-Westfalen | Intensivstation Gesundheitscampus Wesel | 6/13/2024 | 6/30/2027 | |
| Ammerland Klinik GmbH | Westerstede | Niedersachsen | Konservative Intensivstation | 4/11/2025 | 4/30/2027 | |
| EVK Witten | Witten | Nordrhein-Westfalen | Interdisziplinäre Intensivstation, 2 B | 6/26/2013 | x | 12/14/2025 |
| Sankt Josef-Hospital Xanten GmbH | Xanten | Nordrhein-Westfalen | interdiziplinäre Intensivstation | 10/23/2011 | x | 6/30/2027 |
| Nardini Klinikum St. Elisabeth Zweibrücken | Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | Interdisziplilnäre Intensivstation | 5/15/2025 | 6/30/2027 |
Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme per Email unter zertifizierung@dgf-online.de. Telefonisch sind wir Montag – Donnerstag von 10 – 16 Uhr und Freitag von 10 – 14 Uhr gern für Sie da.
Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste e.V.
Geschäftsstelle
Alt-Moabit 91
10559 Berlin
Tel. 030 39745935